水生植物种植密度和参考价格
名称 密度(株/㎡) 单价(元/株) 单价(元/㎡)
菖蒲 30 0.30 9.00
香蒲 16 0.50 8.00
水葱 50 0.30 15.00
千屈菜 10 0.50 5.00
黄鸢尾 16 0.50 8.00
香菇草 20 0.50 10.00
泽泻 16 0.50 8.00
欧洲芦苇 50 1 50.00
花叶水葱 50 0.80 40.00
花叶芦竹 30 2.00 60.00
再力花 10 5.00 60.00
海寿 10 1.00 10.00
旱伞草 50 0.50 25.00
美人蕉 10 4.00 40.00
玉婵花 20 1 20.00
条穗苔草 40 1.00 20.00
荷花 1 6.0 6.00
睡莲 2 5.0 10.00
萍蓬草 4 4.0 16.00
芡实 1 5.0 5.00
荇菜 8 0.50 4.00
苦草 100 0.10 10.00
金鱼藻 100 0.05 5.00
眼子菜 20 0.50 10.00
灯心草 20丛 0.80(10支/丛) 16.00
水烛 20 0.5 10.00
梭鱼草 16 2 32.00
三白草 20 1.2 24.00
红蓼 20 0.6 12.00
燕子花 30 1.2 36.00
雨久花 20 1.8 36.00
野慈姑 16 0.5 8.00
黄菖蒲 20 0.5 10.00
花菖蒲 30 0.6 18.00
紫芋 20 1.00 20.00
蒲苇 8(丛) 12(丛) 96.00
水竹芋 12 2.50 30.00
石菖蒲 50 0.30 15.00
小香蒲 30 0.80 24.00
莎草 20 0.50 10.00
细叶莎草
20 1.80

36.00

公司地址:武汉市武昌区八一路小洪山附一号 邮政编码:430000
电话:027-87198275 传真:027-87198275
网站:www.lyt2008.cn Email:liuwei@lyt2008.cn
联系人:刘先生 联系手机:13807157358

版权所有 武汉市绿园庭环保工程有限公司 专业从事水生花卉、绿化苗木扩繁、种苗销售、水景设计与绿化施工
鄂ICP备08101303号